料金表
キャッシュレス対応
当院で取り扱っているクレジットカード会社のカードであれば、すべてのお支払いにご利用いただけます。治療費用を支払うことでポイントやマイルを貯めたいという方におすすめです。電子決済の対応も可能です。
デンタルローンについて
デンタルローンは、低い金利で歯科医療のためのお金を借りることができます。支払回数も多めに設定ができますので、返済の一回の支払い額を少なくすることもできます。デンタルローンを使用しても医療費控除が受けられます。
医療費控除について
医療費控除は、同一生計の配偶者などの親族に支払った医療費が一年で一定額以上になった際に受けられる所得控除のことです。
実際に支払った医療費から保険金などの金額と10万円を引いた金額を、最高200万円まで控除することができます。
医療費控除を受けるには、確定申告書を所轄の税務署長に提出します。
医療費控除の対象となる治療
保険内の治療
10万円を超えた部分
自由診療
小児・成人矯正、インプラント、金・オールセラミックなどの自由診療にあたる被せ物
※容姿を美化するための治療と判断されたときは医療費控除の対象になりません。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
各種料金一覧
つめ物・かぶせ物
| かぶせもの(クラウン) | |
|---|---|
| ハイグレードセラミック | 159,500円 |
| スタンダードセラミック | 126,500円 |
| エコノミーセラミック | 93,500円 |
| CAD/CAM冠 | (保険適用) |
| 金銀パラジウム合金 | (保険適用) |
| つめもの(インレー) | |
|---|---|
| セラミックインレー(ジルコニア) | 71,500円 |
| セラミックインレー(e-max) | 71,500円 |
| 金銀パラジウム合金 | (保険適用) |
| 治療期間の目安 | 2週間~3週間 |
|---|---|
| 通院回数の目安 | 2回~3回 |
| 考えられるリスク:副作用 | 過度の衝撃で割れる可能性があります。 |
入れ歯
| 入れ歯・義歯 | 132,000円~ |
|---|
| 治療期間の目安 | 1ヵ月 |
|---|---|
| 通院回数の目安 | 3回~4回 |
| 考えられるリスク:副作用 | 慣れない期間は噛み合わせに違和感を感じたり、発音しづらいことがあります。 |
インプラント
| 基本となる治療費 | |
|---|---|
| 診断料 | 88,000円 |
| 埋入オペ | 297,000円 |
| エコノミー(単色) | 93,500円 |
| スタンダード(ステイン) | 126,500円 |
| ハイグレード(レイヤリング) | 159,500円 |
| ブリッジ | 1歯/110,000円 |
| その他のオプションなどの費用 | |
|---|---|
| GBR | 55,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 220,000円 |
| サージカルガイド | 55,000円 |
| ジルコニアアバットメント | 55,000円 |
| 麻酔科医スタンバイ | 110,000円 |
| 仮歯 | 5,500円 |
| インプラント仮歯 | 16,500円 |
| インプラント10年保証 ※インプラント体・上部構造が対象 |
33,000円 |
| 治療期間の目安 | 6ヵ月 |
|---|---|
| 通院回数の目安 | 5回~12回 |
| 考えられるリスク:副作用 | 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。 |
矯正歯科
| クリアコレクトMINI | 297,000円 |
|---|---|
| クリアコレクトONE | 396,000円 |
| クリアコレクトTWO | 594,000円 |
| インビザライン・Go | 396,000円 |
| インビザライン・フル | 759,000円 |
| 治療期間の目安 | 1年~3年 |
|---|---|
| 通院回数の目安 | 12回~36回 |
| 考えられるリスク:副作用 | 歯が動くことにより、痛みがでる場合があります。 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 16,500円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 24,200円 |
| 治療期間の目安 | 2週間~3週間 |
|---|---|
| 通院回数の目安 | 2回~3回 |
| 考えられるリスク:副作用 | 知覚過敏の方はしみる可能性があります。無カタラーゼ症の方は施術ができません。 |

